Bihar Election Result 2025: Seat-Wise Result With Full Details
This post provides the complete and accurate Bihar Election Result 2025, presented in a clear seat-wise format. The table below includes full details for every constituency, showing exactly who won, by how many votes, and which candidates secured the second and third positions.
इस पोस्ट में आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा और सटीक परिणाम एक ही जगह पर दिया गया है। नीचे दी गई टेबल में हर सीट का सीट-वाइज रिज़ल्ट साफ और आसान तरीके से समझाया गया है, ताकि आप जल्दी से देख सकें कि किस उम्मीदवार ने जीत हासिल की, उसने कितने वोटों के अंतर यानी मार्जिन से जीत दर्ज की, और उसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से उम्मीदवार रहे।
For each seat, we have highlighted three essential details:
First, the winning candidate and their party, along with the total votes they received and the final winning margin, so readers can clearly understand how decisive the victory was.
Second, the runner-up candidate helps you see how close the contest was and which party posed the strongest challenge.
Third, the third-position candidate, offering a complete perspective of the electoral competition on each seat.
The table has been designed for quick reading and easy comparison, giving you clean, verified, and updated results without confusion. Whether you’re analyzing political trends, checking your constituency, or simply exploring how the battle unfolded across Bihar, this post delivers every key detail in an organized and reliable format.
हमने हर सीट के लिए तीन मुख्य बातें स्पष्ट की हैं—
पहली, विजेता उम्मीदवार और उनकी पार्टी, साथ ही यह भी कि उन्होंने कुल कितना वोट प्राप्त किया और विपक्ष पर कितने वोटों से बढ़त बनाई।
दूसरी, दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार, ताकि आपको यह पता चल सके कि मुकाबला कितना कड़ा था और किस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती मिली।
तीसरी, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार, जिससे पूरे चुनावी माहौल का संतुलित चित्र सामने आता है।
टेबल को इस तरह तैयार किया गया है कि पाठक बिना किसी भ्रम के हर सीट का पूरा चुनावी नतीजा समझ सके। चाहे आप डेटा देख रहे हों, राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हों या बस यह जानना चाहते हों कि किस क्षेत्र में कौन आगे रहा—यह पोस्ट आपको हर जानकारी साफ, विश्वसनीय और अपडेटेड रूप में उपलब्ध कराती है।

| Assembly Constituency विधानसभा क्षेत्र | Winner विजेता | Second No. दूसरे नंबर पर | Third No. तीसरे नंबर पर |
|---|---|---|---|
| 195 – AGIAON | MAHESH PASWAN, BJP, 69412 (+ 95) | SHIV PRAKASH RANJAN, CPIM, 69317 (-95) | RAMESH KUMAR, JSP, 3882 ( -65530) |
| 70 – ALAMNAGAR | NARENDRA NARAYAN YADAV, JDU, 121902 (+ 54216) | NABIN KUMAR, VIP, 67686 ( -54216) | SUBODH KUMAR SUMAN, JSP, 6119 ( -115783) |
| 148 – ALAULI | RAM CHANDRA SADA, JDU, 93208 (+ 35732) | RAMBRIKSH SADA, RJD, 57476 ( -35732) | YASH RAJ, RLJP, 14261 ( -78947) |
| 81 – ALINAGAR | MAITHILI THAKUR, BJP, 84915 (+ 11730) | BINOD MISHRA, RJD, 73185 ( -11730) | SAIFUDDIN AHMED, INDE, 2803 ( -82112) |
| 159 – AMARPUR | JAYANT RAJ, JDU, 101438 (+ 32186) | JITENDRA SINGH, INC, 69252 ( -32186) | SUJATA VAIDYA, JSP, 4655 ( -96783) |
| 120 – AMNOUR | KRISHAN KUMAR MANTOO, BJP, 73387 (+ 3307) | SUNIL KUMAR, RJD, 70080 ( -3307) | RAHUL KUMAR SINGH, JSP, 5833 ( -67554) |
| 49 – ARARIA | ABIDUR RAHMAN, INC, 91529 (+ 12741) | SHAGUFTA AZIM, JDU, 78788 ( -12741) | MD. MANZOOR ALAM, AIMIM, 53421 ( -38108) |
| 194 – ARRAH | SANJAY SINGH (TIGER), BJP, 94201 (+ 19581) | QUYAMUDDIN ANSARI, CPIM, 74620 ( -19581) | DR. VIJAY KUMAR GUPTA, JSP, 5800 ( -88401) |
| 214 – ARWAL | MANOJ KUMAR, BJP, 79854 (+ 14093) | MAHANAND SINGH, CPIM, 65761 ( -14093) | VEERENDRA PRASAD, INDE, 3879 ( -75975) |
| 171 – ASTHAWAN | JITENDRA KUMAR, JDU, 90542 (+ 40708) | RAVI RANJAN KUMAR, RJD, 49834 ( -40708) | LATA SINGH, JSP, 15962 ( -74580) |
| 233 – ATRI | ROMIT KUMAR, HAM, 102102 (+ 25777) | BAIJAYANTI DEVI, RJD, 76325 ( -25777) | SHAILENDRA KUMAR, JSP, 3177 ( -98925) |
| 89 – AURAI | RAMA NISHAD, BJP, 104085 (+ 57206) | BHOGENDRA SAHNI, VIP, 46879 ( -57206) | MD. AFTAB ALAM, ASP(Kansi Ram), 31430 ( -72655) |
| 223 – AURANGABAD | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH, RJD, 87200 (+ 6794) | ANAND SHANKAR SINGH, INC, 80406 ( -6794) | SHAKTI KUMAR MISHRA, BSP, 19776 ( -67424) |
| 34 – BABUBARHI | MINA KUMARI, JDU, 98221 (+ 17568) | ARUN KUMAR SINGH, RJD, 80653 ( -17568) | ALOK KUMAR YADAV, JSP, 7740 ( -90481) |
| 142 – BACHHWARA | SURENDRA MEHTA, BJP, 100343 (+ 15841) | SHIV PRAKASH GARIB DAS, INC, 84502 ( -15841) | ABDESH KUMAR RAI, CPI, 21588 ( -78755) |
| 4 – BAGAHA | RAM SINGH, BJP, 106875 (+ 6313) | JAYESH MANGALAM SINGH, INC, 100562 ( -6313) | NANDESH PANDEY URF CHUNNU PANDEY, JSP, 5799 ( -101076) |
| 52 – BAHADURGANJ | MD TAUSEEF ALAM, AIMIM, 87315 (+ 28726) | MOHAMMED MASAWAR ALAM, INC, 58589 ( -28726) | MOHAMMAD KALIMUDDIN, LJP(R), 57195 ( -30120) |
| 85 – BAHADURPUR | MADAN SAHNI, JDU, 96300 (+ 12011) | BHOLA YADAV, RJD, 84289 ( -12011) | RAM CHATUR SAHNI, INDE, 6312 ( -89988) |
| 99 – BAIKUNTHPUR | MITHILESH TIWARI, BJP, 104133 (+ 16953) | PREM SHANKAR PRASAD, RJD, 87180 ( -16953) | AJAY PRASAD, JSP, 7335 ( -96798) |
| 57 – BAISI | GHULAM SARWAR, AIMIM, 92766 (+ 27251) | VINOD KUMAR, BJP, 65515 ( -27251) | ABDUS SUBAHAN, RJD, 56000 ( -36766) |
| 27 – BAJPATTI | RAMESHWAR KUMAR MEHTO, RLM, 99144 (+ 3395) | MUKESH KUMAR YADAV, RJD, 95749 ( -3395) | AAJAM KHAN, JSP, 6174 ( -92970) |
| 147 – BAKHRI | SANJAY KUMAR, LJP(R), 98511 (+ 17318) | SURYAKANT PASWAN, CPI, 81193 ( -17318) | SANJAY KUMAR, JSP, 11529 ( -86982) |
| 180 – BAKHTIARPUR | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO, LJP(R), 88520 (+ 981) | ANIRUDDH KUMAR, RJD, 87539 ( -981) | BALMIKI SINGH, JSP, 6581 ( -81939) |
| 65 – BALRAMPUR | SANGITA DEVI, LJP(R), 80459 (+ 389) | MOHAMMAD ADIL HASAN, AIMIM, 80070 ( -389) | MAHBOOB ALAM, CPIM, 79141 ( -1318) |
| 115 – BANIAPUR | KEDAR NATH SINGH, BJP, 95606 (+ 15436) | CHANDNI DEVI, RJD, 80170 ( -15436) | SHRAVAN KUMAR, JSP, 8638 ( -86968) |
| 161 – BANKA | RAM NARAYAN MANDAL, BJP, 95588 (+ 23764) | SANJAY KUMAR, CPI, 71824 ( -23764) | KAUSHAL KUMAR SINGH, JSP, 6649 ( -88939) |
| 182 – BANKIPUR | NITIN NABIN, BJP, 98299 (+ 51936) | REKHA KUMARI, RJD, 46363 ( -51936) | VANDANA KUMARI, JSP, 7717 ( -90582) |
| 59 – BANMANKHI | KRISHNA KUMAR RISHI, BJP, 122494 (+ 45296) | DEO NARAYAN RAJAK, INC, 77198 ( -45296) | MANOJ KUMAR RISHI, JSP, 6676 ( -115818) |
| 228 – BARACHATTI | JYOTI DEVI, HAM, 108271 (+ 8893) | TANUSHREE KUMARI, RJD, 99378 ( -8893) | HEMANT KUMAR, JSP, 3967 ( -104304) |
| 68 – BARARI | BIJAY SINGH, JDU, 107842 (+ 10984) | TAUQUIR ALAM, INC, 96858 ( -10984) | MD MATIUR RAHMAN, AIMIM, 5846 ( -101996) |
| 100 – BARAULI | MANJEET KUMAR SINGH, JDU, 88657 (+ 12374) | DILIP KUMAR SINGH, RJD, 76283 ( -12374) | REYAZUL HAQUE URF RAJU, BSP, 13397 ( -75260) |
| 170 – BARBIGHA | DR. KUMAR PUSPANJAY, JDU, 61882 (+ 25493) | TRISHULDHARI SINGH, INC, 36389 ( -25493) | SUDARSHAN KUMAR, INDE, 28411 ( -33471) |
| 179 – BARH | SIYARAM SINGH, BJP, 99446 (+ 24813) | KARNVEER SINGH YADAV, RJD, 74633 ( -24813) | MAHESH PRASAD SINGH, JSP, 3473 ( -95973) |
| 193 – BARHARA | RAGHVENDRA PRATAP SINGH, BJP, 79593 (+ 14403) | ASHOK KUMAR SINGH, RJD, 65190 ( -14403) | SURYA BHAN SINGH, INDE, 9268 ( -70325) |
| 110 – BARHARIA | INDRADEV SINGH, JDU, 93600 (+ 12136) | ARUN KUMAR GUPTA, RJD, 81464 ( -12136) | SHYAM BAHADUR SINGH, INDE, 4692 ( -88908) |
| 96 – BARURAJ | ARUN KUMAR SINGH, BJP, 96879 (+ 29052) | RAKESH KUMAR, VIP, 67827 ( -29052) | HIRALAL KHARIA, JSP, 19935 ( -76944) |
| 24 – BATHNAHA | ANIL KUMAR, BJP, 123698 (+ 51769) | NAVIN KUMAR, INC, 71929 ( -51769) | NAWAL KISHOR CHOUDHARY, JSP, 5282 ( -118416) |
| 146 – BEGUSARAI | KUNDAN KUMAR, BJP, 119506 (+ 30632) | AMITA BHUSHAN, INC, 88874 ( -30632) | SURENDRA KUMAR SAHANI, JSP, 7773 ( -111733) |
| 232 – BELAGANJ | MANORMA DEVI, JDU, 95685 (+ 2882) | VISHVANATH KUMAR SINGH, RJD, 92803 ( -2882) | LALU YADAV , INDE, 2769 ( -92916) |
| 150 – BELDAUR | PANNA LAL SINGH PATEL, JDU, 106262 (+ 35175) | MITHILESH KUMAR NISHAD, INC, 71087 ( -35175) | TANISHA BHARTI, IIP, 9188 ( -97074) |
| 163 – BELHAR | MANOJ YADAV, JDU, 115393 (+ 37206) | CHANAKYA PRAKASH RANJAN, RJD, 78187 ( -37206) | BRAJ KISHOR PANDIT, JSP, 7711 ( -107682) |
| 30 – BELSAND | AMIT KUMAR, LJP(R), 82076 (+ 22685) | SANJAY KUMAR GUPTA, RJD, 59391 ( -22685) | ARPNA SINGH, JSP, 19025 ( -63051) |
| 32 – BENIPATTI | VINOD NARAYAN JHA, BJP, 87153 (+ 23932) | NALINI RANJAN JHA ALIAS RUPAN JHA, INC, 63221 ( -23932) | DR. B JHA MRINAL, INDE, 10643 ( -76510) |
| 80 – BENIPUR | BINAY KUMAR CHOUDHARY, JDU, 84207 (+ 13603) | MITHILESH KUMAR CHOUDHARY, INC, 70604 ( -13603) | AMRESH KUMAR AMAR, JSP, 6558 ( -77649) |
| 8 – BETTIAH | RENU DEVI, BJP, 91907 (+ 22373) | WASHI AHMAD, INC, 69534 ( -22373) | ROHIT KUMAR SIKARIA, INDE, 24665 ( -67242) |
| 205 – BHABUA | BHARAT BIND, BJP, 80039 (+ 24415) | BIRENDRA KUMAR SINGH, RJD, 55624 ( -24415) | VIKASH SINGH, BSP, 39711 ( -40328) |
| 156 – BHAGALPUR | ROHIT PANDEY, BJP, 100770 (+ 13474) | AJEET SHARMA, INC, 87296 ( -13474) | ABHAY KANT JHA, JSP, 3251 ( -97519) |
| 103 – BHOREY | SUNIL KUMAR, JDU, 101469 (+ 16163) | DHANANJAY, CPIM, 85306 ( -16163) | PRITI KINAR, JSP, 8602 ( -92867) |
| 138 – BIBHUTIPUR | AJAY KUMAR, CPIM, 79246 (+ 10281) | RAVINA KUSHWAHA, JDU, 68965 ( -10281) | RUPANJALI KUMARI, INDE, 14456 ( -64790) |
| 71 – BIHARIGANJ | NIRANJAN KUMAR MEHTA, JDU, 116622 (+ 31622) | RENU KUMARI, RJD, 85000 ( -31622) | KARN KUMAR MISHRA, INDE, 5372 ( -111250) |
| 172 – BIHARSHARIF | DR. SUNIL KUMAR, BJP, 109304 (+ 29168) | OMAIR KHAN, INC, 80136 ( -29168) | MANOJ KUMAR TANTI, INDE, 6315 ( -102989) |
| 152 – BIHPUR | KUMAR SHAILENDRA, BJP, 91458 (+ 30025) | ARPANA KUMARI, VIP, 61433 ( -30025) | PAWAN CHOUDHARY, JSP, 8821 ( -82637) |
| 191 – BIKRAM | SIDDHARTH SAURAV, BJP, 101189 (+ 5601) | ANIL KUMAR, INC, 95588 ( -5601) | AJEET KUMAR, JJD, 4937 ( -96252) |
| 35 – BISFI | ASIF AHMAD, RJD, 100771 (+ 8107) | HARIBHUSHAN THAKUR, BJP, 92664 ( -8107) | MD MOHIUDDIN, INDE, 3772 ( -96999) |
| 91 – BOCHAHAN | BABY KUMARI, LJP(R), 108186 (+ 20316) | AMAR KUMAR PASWAN, RJD, 87870 ( -20316) | UMESH KUMAR RAJAK, JSP, 5255 ( -102931) |
| 229 – BODH GAYA | KUMAR SARVJEET, RJD, 100236 (+ 881) | SHYAMDEO PASWAN, LJP(R), 99355 ( -881) | NANDLAL KUMAR, INDE, 10181 ( -90055) |
| 199 – BRAHAMPUR | SHAMBHU NATH YADAV, RJD, 95828 (+ 3220) | HULAS PANDE, LJP(R), 92608 ( -3220) | MAHAVIR YADAV, BSP, 4599 ( -91229) |
| 200 – BUXAR | ANAND MISHRA, BJP, 84901 (+ 28353) | SANJAY KUMAR TIWARI URF MUNNA TIWARI, INC, 56548 ( -28353) | ABHIMNYU MAURY, BSP, 29118 ( -55783) |
| 206 – CHAINPUR | MD. ZAMA KHAN, JDU, 70876 (+ 8362) | BRIJ KISHOR BIND, RJD, 62514 ( -8362) | DHIRAJ KUMAR SINGH, BSP, 51200 ( -19676) |
| 243 – CHAKAI | SAVITRI DEVI, RJD, 80357 (+ 12972) | SUMIT KUMAR SINGH, JDU, 67385 ( -12972) | SANJAY PRASAD, INDE, 48065 ( -32292) |
| 7 – CHANPATIA | ABHISHEK RANJAN, INC, 87538 (+ 602) | UMAKANT SINGH, BJP, 86936 ( -602) | TRIPURARI KUMAR TIWARI ALIAS MANISH KASHYAP, JSP, 37172 ( -50366) |
| 118 – CHAPRA | CHHOTI KUMARI, BJP, 86845 (+ 7600) | SHATRUGHAN YADAV, RJD, 79245 ( -7600) | RAKHI GUPTA, INDE, 11488 ( -75357) |
| 207 – CHENARI | MURARI PRASAD GAUTAM, LJP(R), 95579 (+ 21988) | MANGAL RAM, INC, 73591 ( -21988) | NEHA KUMARI, JSP, 9404 ( -86175) |
| 141 – CHERIA | ABHISHEK ANAND, JDU, 75081 (+ 4119) | SUSHIL KUMAR, RJD, 70962 ( -4119) | MRITUNJAY KUMAR, JSP, 24595 ( -50486) |
| 45 – CHHATAPUR | NIRAJ KUMAR SINGH, BJP, 122491 (+ 16178) | DR. VIPIN KUMAR SINGH, RJD, 106313 ( -16178) | DEEPAK KUMAR, INDE, 3993 ( -118498) |
| 20 – CHIRAIA | LAL BABU PRASAD GUPTA, BJP, 90572 (+ 39360) | LAKSHMI NARAYAN PRASAD YADAV, RJD, 51212 ( -39360) | ACHCHHELAL PRASAD, INDE, 34874 ( -55698) |
| 186 – DANAPUR | RAM KRIPAL YADAV, BJP, 119877 (+ 29133) | RIT LAL ROY, RJD, 90744 ( -29133) | SHAILESH K.R DHIRAJ, INDE, 2786 ( -117091) |
| 107 – DARAULI | VISHNU DEO PASWAN, LJP(R), 83014 (+ 9572) | SATYADEO RAM, CPIML, 73442 ( -9572) | GANESH RAM, JSP, 4630 ( -78384) |
| 109 – DARAUNDA | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH, BJP, 87047 (+ 18367) | AMARNATH YADAV, CPIML, 68680 ( -18367) | GUDIYA DEVI, INDE, 11133 ( -75914) |
| 83 – DARBHANGA | SANJAY SARAOGI, BJP, 97453 (+ 24593) | UMESH SAHANI, VIP, 72860 ( -24593) | RAKESH KUMAR MISHRA, JSP, 11758 ( -85695) |
| 82 – DARBHANGA RURAL | RAJESH KUMAR MANDAL, JDU, 80624 (+ 18392) | LALIT KUMAR YADAV, RJD, 62232 ( -18392) | MD JALALUDDIN SAHIL, AIMIM, 17008 ( -63616) |
| 212 – DEHRI | RAJEEV RANJAN SINGH, LJP(R), 104022 (+ 35968) | GUDDU KUMAR CHANDRAWANSI, RJD, 68054 ( -35968) | PHATE BAHADUR SINGH, ASP(KANSI), 7003 ( -97019) |
| 21 – DHAKA | FAISAL RAHMAN, RJD, 112727 (+ 178) | PAWAN KUMAR JAISWAL, BJP, 112549 ( -178) | DOCTOR L. B. PRASAD, JSP, 8347 ( -104380) |
| 61 – DHAMDAHA | LESHI SINGH, JDU, 138750 (+ 55159) | SANTOSH KUMAR, RJD, 83591 ( -55159) | MOHD ISHTIYAQUE ALAM, AIMIM, 5126 ( -133624) |
| 160 – DHORAIYA | MANISH KUMAR, JDU, 113011 (+ 22426) | TRIBHUWAN PRASAD, RJD, 90585 ( -22426) | SUMAN PASWAN, JSP, 6284 ( -106727) |
| 181 – DIGHA | SANJIV CHAURASIA, BJP, 111001 (+ 59079) | DIVYA GAUTAM, CPIML, 51922 ( -59079) | Ritesh Ranjan Singh Alias Bittu Singh, JSP, 22071 ( -88930) |
| 210 – DINARA | ALOK KUMAR SINGH, RLM, 78338 (+ 10834) | SHASHI SHANKAR KUMAR ALIAS RAJESH YADAV, RJD, 67504 ( -10834) | JAI KUMAR SINGH, INDE, 17839 ( -60499) |
| 201 – DUMRAON | RAHUL KUMAR SINGH, JDU, 79411 (+ 2105) | DR. AJIT KUMAR SINGH, CPIML, 77306 ( -2105) | DADAN YADAV, BSP, 11127 ( -68284) |
| 113 – EKMA | MANORANJAN SINGH, JDU, 84077 (+ 22708) | SRIKANT YADAV, RJD, 61369 ( -22708) | DEO KUMAR SINGH, JSP, 7642 ( -76435) |
| 185 – FATUHA | DR. RAMANAND YADAV, RJD, 90558 (+ 7992) | RUPA KUMARI, LJP(R), 82566 ( -7992) | RAJU KUMAR, JSP, 8598 ( -81960) |
| 48 – FORBESGANJ | MANOJ BISHWAS, INC, 120114 (+ 221) | VIDYA SAGAR KESHARI, BJP, 119893 ( -221) | FATMA KHATUN, 2151 ( -117963) |
| 88 – GAIGHAT | KOMAL SINGH, JDU, 108104 (+ 23417) | NIRANJAN ROY, RJD, 84687 ( -23417) | ASHOK KUMAR SINGH, JSP, 10790 ( -97314) |
| 119 – GARKHA | SURENDRA RAM, RJD, 91134 (+ 12804) | SIMANT MRINAL, LJP(R), 78330 ( -12804) | MUNESHWAR CHAUDHARY, INDE, 9453 ( -81681) |
| 79 – GAURA BAURAM | SUJIT KUMAR, BJP, 77682 (+ 5669) | AFZAL ALI KHAN, RJD, 72013 ( -5669) | SHYAM SUNDAR CHOUDHARY, INDE, 6549 ( -71133) |
| 230 – GAYA TOWN | PREM KUMAR, BJP, 90878 (+ 26423) | AKHAURY ONKAR NATH, INC, 64455 ( -26423) | DHIRENDRA AGARWAL, JSP, 4479 ( -86399) |
| 217 – GHOSI | RITURAJ KUMAR, JDU, 80740 (+ 11929) | RAMBALI SINGH YADAV, CPIML, 68811 ( -11929) | ANURADHA SINHA, BSP, 3715 ( -77025) |
| 238 – GOBINDPUR | BINITA MEHTA, LJP(R), 72581 (+ 22906) | PURNIMA YADAV, RJD, 49675 ( -22906) | MOHAMMED KAMRAN, INDE, 39813 ( -32768) |
| 219 – GOH | AMRENDRA KUMAR, RJD, 93624 (+ 4041) | DR. RANVIJAY KUMAR, BJP, 89583 ( -4041) | SITARAM DUKHARI, JSP, 7996 ( -85628) |
| 101 – GOPALGANJ | SUBHASH SINGH, BJP, 96892 (+ 28972) | OM PRAKASH GARG, INC, 67920 ( -28972) | ANASH SALAM, AIMIM, 14225 ( -82667) |
| 153 – GOPALPUR | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL, JDU, 108630 (+ 58135) | PREM SAGAR ALIAS DABLU YADAV, VIP, 50495 ( -58135) | NARENDRA KUMAR NIRAJ, INDE, 12686 ( -95944) |
| 111 – GORIAKOTH | DEVESH KANT SINGH, BJP, 105909 (+ 12385) | ANWARUL HAQUE, RJD, 93524 ( -12385) | EJAZ AHMAD SIDDIQUE, JSP, 3281 ( -102628) |
| 14 – GOVINDGANJ | RAJU TIWARI, LJP(R), 96034 (+ 32683) | SHASHI BHUSHAN RAI ALIAS GAPPU RAI, INC, 63351 ( -32683) | KRISHNA KANT MISHRA, JSP, 9830 ( -86204) |
| 225 – GURUA | UPENDRA PRASAD, BJP, 99758 (+ 24194) | VINAY KUMAR, RJD, 75564 ( -24194) | RAGHVENDRA NARAYAN YADAV, BSP, 8242 ( -91516) |
| 123 – HAJIPUR | AWADHESH SINGH, BJP, 113221 (+ 18509) | DEO KUMAR CHAURASIA, RJD, 94712 ( -18509) | PRATIBHA SINHA, JSP, 4701 ( -108520) |
| 31 – HARLAKHI | SUDHANSHU SHEKHAR, JDU, 85486 (+ 36236) | RAKESH KUMAR PANDEY, CPI, 49250 ( -36236) | MD. SHABBIR, INDE, 22041 ( -63445) |
| 177 – HARNAUT | HARI NARAYAN SINGH, JDU, 106954 (+ 48335) | ARUN KUMAR, INC, 58619 ( -48335) | KAMLESH PASWAN, JSP, 7927 ( -99027) |
| 13 – HARSIDHI | KRISHNANANDAN PASWAN, BJP, 96864 (+ 7095) | RAJENDRA KUMAR, RJD, 89769 ( -7095) | AWADHESH KUMAR, JSP, 9568 ( -87296) |
| 140 – HASANPUR | RAJ KUMAR RAY, JDU, 90961 (+ 7914) | MALA PUSHPAM, RJD, 83047 ( -7914) | INDU DEVI, JSP, 9553 ( -81408) |
| 104 – HATHUA | RAMSEWAK SINGH, JDU, 92121 (+ 12348) | RAJESH KUMAR SINGH, RJD, 79773 ( -12348) | SANJAY KUMAR SUMAN, JSP, 5089 ( -87032) |
| 84 – HAYAGHAT | RAM CHANDRA PRASAD, BJP, 77222 (+ 11839) | SHYAM BHARTI, CPIM, 65383 ( -11839) | PRATIBHA SINGH, JSP, 5759 ( -71463) |
| 175 – HILS | KRISHNA MURARI SHARAN, JDU, 96009 (+ 16012) | ATRI MUNI URF SHAKTI SINGH YADAV, RJD, 79997 ( -16012) | UMESH KUMAR VERMA, JSP, 4252 ( -91757) |
| 236 – HISUA | ANIL SINGH, BJP, 95885 (+ 27849) | NITU KUMARI, INC, 68036 ( -27849) | DHARMENDRA KUMAR, INDE, 27871 ( -68014) |
| 227 – IMAMGANJ | DEEPA KUMARI, HAM, 104861 (+ 25856) | RITU PRIYA CHAUDHARY, RJD, 79005 ( -25856) | DR. AJEET KUMAR, JSP, 11912 ( -92949) |
| 174 – ISLAMPUR | RUHAIL RANJAN, JDU, 100487 (+ 32239) | RAKESH KUMAR RAUSHAN, RJD, 68248 ( -32239) | TANUJA KUMARI, JSP, 4779 ( -95708) |
| 197 – JAGDISHPUR | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA, JDU, 92974 (+ 18193) | KISHORE KUNAL, RJD, 74781 ( -18193) | VIJAY SINGH, JSP, 5106 ( -87868) |
| 87 – JALE | JIBESH KUMAR, BJP, 100496 (+ 21862) | RISHI MISHRA, INC, 78634 ( -21862) | RANJIT SHARMA, JSP, 5150 ( -95346) |
| 166 – JAMALPUR | NACHIKETA, JDU, 96683 (+ 36228) | NARENDRA KUMAR, IIP, 60455 ( -36228) | SHIVDEEP W LANDE, INDE, M 15655 ( -81028) |
| 241 – JAMUI | SHREYASI SINGH, BJP, 123868 (+ 54498) | MOHAMMAD SHAMSAD ALAM, RJD, 69370 ( -54498) | ANIL PRASAD SAH, JSP, 5905 ( -117963) |
| 216 – JEHANABAD | RAHUL KUMAR, RJD, 86402 (+ 793) | CHANDESHWAR PRASAD, JDU, 85609 ( -793) | ABHIRAM SINGH, JSP, 5760 ( -80642) |
| 242 – JHAJHA | DAMODAR RAWAT, JDU, 108317 (+ 4262) | JAY PRAKASH NARAYAN YADAV, RJD, 104055 ( -4262) | MOHAMMAD IRFAN, INDE, 9578 ( -98739) |
| 38 – JHANJHARPUR | NITISH MISHRA, BJP, 107958 (+ 54849) | RAM NARAYAN YADAV, CPI, 53109 ( -54849) | KESHAVCHANDRA BHANDARI, JSP, 11563 ( -96395) |
| 50 – JOKIHAT | MOHAMMAD MURSHID ALAM, AIMIM, 83737 (+ 28803) | MANZAR ALAM, JDU, 54934 ( -28803) | SARAFARAJ ALAM, JSP, 35354 ( -48383) |
| 64 – KADWA | DULAL CHANDRA GOSWAMI, JDU, 99274 (+ 18368) | SHAKEEL AHMAD KHAN, INC, 80906 ( -18368) | MD SHAKIR REZA, AIMIM, 11557 ( -87717) |
| 155 – KAHALGAON | SHUBHANAND MUKESH, JDU, 130767 (+ 50112) | RAJNISH BHARTI, RJD, 80655 ( -50112) | PAWAN KUMAR YADAV, INDE, 10244 ( -120523) |
| 131 – KALYANPUR | MAHESHWAR HAZARI, JDU, 118162 (+ 38586) | RANJEET KUMAR RAM, CPIML, 79576 ( -38586) | RAM BALAK PASWAN, JSP, 16574 ( -101588) |
| 16 – KALYANPUR | SACHINDRA PRASAD SINGH, BJP, 89057 (+ 15568) | MANOJ KUMAR YADAV, RJD, 73489 ( -15568) | MANTOSH KUMAR SAHNI, JSP, 5206 ( -83851) |
| 95 – KANTI | AJIT KUMAR, JDU, 117299 (+ 25795) | MOHAMMAD ISRAIL MANSURI, RJD, 91504 ( -25795) | SUDARSHAN MISHRA, JSP, 4251 ( -113048) |
| 213 – KARAKAT | ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA), CPIML, 74157 (+ 2836) | MAHABALI SINGH, JDU, 71321 ( -2836) | JYOTI SINGH, INDE, 23469 ( -50688) |
| 209 – KARGAHAR | BASHISTH SINGH, JDU, 92485 (+ 35676) | UDAY PRATAP SINGH, BSP, 56809 ( -35676) | SANTOSH KUMAR MISHRA, INC, 39333 ( -53152) |
| 58 – KASBA | NITESH KUMAR SINGH, LJP(R), 86877 (+ 12875) | MD. IRFAN ALAM, INC, 74002 ( -12875) | MD SHAHNAWAZ ALAM, AIMIM, 35309 ( -51568) |
| 63 – KATIHAR | TARKISHORE PRASAD, BJP, 100255 (+ 22154) | SAURAV KUMAR AGARWAL, VIP, 78101 ( -22154) | DR. RAM PRAKASH MAHTO, INDE, 7411 ( -92844) |
| 162 – KATORIA | PURAN LAL TUDU, BJP, 94260 (+ 10986) | SWEETY SIMA HEMBROM, RJD, 83274 ( -10986) | REKHA SOREN, INDE, 3652 ( -90608) |
| 86 – KEOTI | MURARI MOHAN JHA, BJP, 89123 (+ 7305) | FARAZ FATMI, RJD, 81818 ( -7305) | MOHAMMAD ANISUR RAHMAN, AIMIM, 7474 ( -81649) |
| 15 – KESARIA | SHALINI MISHRA, JDU, 78192 (+ 16340) | VARUN VIJAY, VIP, 61852 ( -16340) | NAJ AHAMAD KHAN, JSP, 11206 ( -66986) |
| 149 – KHAGARIA | BABLU KUMAR, JDU, 93988 (+ 23415) | CHANDAN KUMAR ALIAS DR. CHANDAN YADAV, INC, 70573 ( -23415) | MANISH KUMAR SINGH, INDE, 5507 ( -88481) |
